随着互联网化的社会发展,人流控制已逐步得到重视,不管是企事业还是一些工厂工地、停车场,都开始重视人流的出入控制。对此智能通道闸行业日益壮大,越来越被社会所需要。现在,不管去哪一栋写字楼、停车场、工厂工地、景区等等都可以看到智能通道闸。那么知道智能通道闸“304”的标准成分吗?以下就简单的介绍下“304”不锈钢材质的标准成分吧。
统一数字代号 | S30408 | S30403 | S30409 | S30458 |
旧牌号 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr19Ni9N | |
新牌号 | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 07Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10N |
美国牌号 | 304 | 304L | 304H | 304N |
欧盟牌号 | 1.4301 | 1.4306 | 1.4948 | 1.4315 |
C | 0.08 | 0.03 | 0.04-0.10 | 0.08 |
Si | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Mn | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Ni | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 |
Cr | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 |
N |
0.10-0.16
|
看到以上表格所示,您了解了吗?不懂欢迎联系咨询我们,我们有专业人员为您解答!